As tarifas dos pedágios da BR-324 e 116 foram reajustadas e os novos valores passaram a valer a partir deste sábado (27), informou a concessionária ViaBahia que administra as rodovias. O aumento foi de cerca de 15%, segundo a empresa. [Confira abaixo os novos valores]
O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em publicação no Diário Oficial da União. Para os autómeis, a tarifa subiu de R$ 450 para R$ 5,10 na BR-116 e de R$ 2,50 para R$ 2,90 na BR-324.
Os valores do pedágio levam em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à recomposição tarifária. A tarifa gera recursos para a operação das rodovias e, consequentemente, melhorias para os usuários, diz empresa.
Novas tarifas de pedágios das BRs 116 e 324
CATEGORIA | TIPOS DE VEÍCULOS | BR-116 – TARIFA (R$) | BR-324 – TARIFA (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 5,10 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 10,20 | 5,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 15,30 | 8,70 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 20,40 | 11,60 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 25,50 | 14,50 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 30,60 | 17,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 35,70 | 20,30 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 40,80 | 23,20 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 45,90 | 26,10 |
10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 7,65 | 4,35 |
11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 10,20 | 5,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2,55 | 1,45 |
Seja o primeiro a comentar